Produkto informacija
Pristatymas ir grąžinimas
Atsiliepimai
Description
Greitas palyginimas
Settings | Avietė Pašalinti | Marcipanas Pašalinti | Kakava Pašalinti | Spanguolė - kokosas Pašalinti | |
---|---|---|---|---|---|
Nuotrauka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | |||||
Rating | |||||
Kaina | €2.99 | €2.99 | €2.99 | €2.99 | |
Stock | |||||
Aprašymas | Maistinė vertė Energetinė vertė 848 kJ / 202 kcal. Riebalai 8,5 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,4 g Angliavandeniai 16 g iš kurių cukrų 12 g Skaidulinės medžiagos 2,9 g Baltymai 14 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 933 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,3 g Angliavandeniai 14 g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 4,1 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 910 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,6 g Angliavandeniai 13g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 3,4 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 881 kJ / 210 kcal. Riebalai 9,4 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 2,9 g Angliavandeniai 16 g iš kurių cukrų 13 g Skaidulinės medžiagos 2,9 g Baltymai 14 g Druska 0,03 g | |
Weight | |||||
Dydis | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||
Į krepšelį |
Įvertinimas ir apžvalga
Kol kas atsiliepimų nėra.