Produkto informacija
Pristatymas ir grąžinimas
Atsiliepimai
Description
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Greitas palyginimas
Settings | Šokoladinis batonėlis remove | Marcipano batonėlis remove | Spanguolinis batonėlis remove | Avietinis batonėlis remove | |
---|---|---|---|---|---|
Nuotrauka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SKU | |||||
Rating | |||||
Kaina | €3.00 | €3.00 | €3.00 | €3.00 | |
Stock | |||||
Aprašymas | Maistinė vertė Energetinė vertė 910 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,6 g Angliavandeniai 13g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 3,4 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 910 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,6 g Angliavandeniai 13g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 3,4 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 910 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,6 g Angliavandeniai 13g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 3,4 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | Maistinė vertė Energetinė vertė 910 kJ / 218 kcal. Riebalai 11 g iš kurių sočiųjų riebalų rūgštys 1,6 g Angliavandeniai 13g iš kurių cukrų 11 g Skaidulinės medžiagos 3,4 g Baltymai 15 g Druska 0,03 g | |
Weight | |||||
Dydis | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Additional information | |||||
Į krepšelį |
Rating & Review
There are no reviews yet.